Kontaktdaten der Abteilung Kegeln des TSV 1862 Radeburg
Abteilungsleiter
Thieme Klaus
Röderaue 1
01471 Radeburg
Tel.: 0173 9595572
E-Mail: klausthieme57(at)t-online.de
Anschrift der Kegelbahn:
TSV 1862 Radeburg / Abteilung Kegeln
Friedrich-Ludwg-Jahn-Allee 9
01471 Radeburg
E-Mail: kegeln@tsv-radeburg.de
Die Kegelbahn ist eine Bundesligataugliche sehr moderne Vier-Bahnen-Kegelsportanlage.
Es kegeln 16 Freizeitkegelklubs und 5 Wettkampfmannschaften auf der neuen Anlage. Einige Klubs können noch neue Kegler aufnehmen.
Es ist auch möglich neue Kegelklubs zu bilden. Es sind noch einige Termine frei. Interessierte Sportfreunde melden sich bei
Klaus Thieme Tel. 0173-9595572 oder bei Helmut Müller Tel. 035208 4392
Für die Wettkampfkegler ist der Mittwoch reserviert.
Training ist jeden Mittwoch von 15 Uhr bis 22 Uhr.
Kegelsportinteressierte sind jederzeit willkommen.
Seit September 2019 trainiert eine Jugendguppe auf der Kegelbahn.
Training ist Montags von 16 bis 17.30 Uhr. Kegelsportbegeisterte Jugendliche sind herzlich willkommen.
Ab Januar 2023 trainiert unser neue Frauenmannschaft auf der Kegelbahn. Training ist Donnerstag 16 bis 20 Uhr. Kegelsportbegeisterte Frauen sind zum Schnupperkegeln herzlich willkommen.
TSV 1862 Radeburg Abt. Kegeln Bahnbelegungsplan
Klub-Nr. Kegelklubs Kegeltag Zeit
113 Müde Kugel Montag 20-22 Uhr Männerklub
114 Die Letzten Montag 20-22 Uhr Männerklub
115 Herz Dienstag 17-19 Uhr Frauenklub
116 Mach mit Dienstag 20-22 Uhr Männerklub
117 Montagskegler Montag 17.30-20 Uhr Gemischter Klub
118 Blauer Bock Dienstag 17-20 Uhr Männerklub
119 Harmonie Freitag 17-20 Uhr Männerklub
120 Scharfe Ecke Donnerstag 20-22 Uhr Männerklub
121
122 Jugendkegelklub Montag 15-17.30 Uhr
123
124 Rotkäppchen Donnerstag 20-22 Uhr Männerklub
125 Gemütlichkeit Donnerstag 20-22 Uhr Männerklub
126 Leg Du` se um Freitag 20-22.30 Uhr Männerklub
127 Frauenmannschaft Donnerstag 16 - 20 Uhr
128 Die Stümper Freitag 17-20 Uhr Männerklub
129 Freitag Nacht Freitag 20 - 22,30 Uhr Männerklub
130 Wettkampfkegler Mittwoch 16-22 Uhr
131 Die goldenen Zehn Montag 19-21.30 Uhr Frauenklub
132 Rumkugeln Montag 19-21.30 Uhr Frauenklub
Es werden noch Keglerinnen und Kegler gesucht, denn einige Klubs können
noch Verstärkung gebrauchen. Interessenten melden sich bei den Kegelklubs zwecks Probekegeln.
Auch die Wettkampfmannschften würden sich über Verstärkung Mittwochs zum Training freuen.
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2022/23
Die TSV startet mit 1 Jugendmannschaft, 2 Männermannschaften und 2 Seniorenmannschaften
Jugendmannschft
Karina Knopf und Doreen Füssel Übungsleiter
Lilly Wagner, Mandy Mühlbach, Thessia Edel, Susen Bienwald, Clarissa Zugehör, Selina Schröter, Paul Junghanns, Max Schröter, Robert Resch, Jonas Fleischer
Kreisliga Jugend
TSV Merschwitz 1912
TSV Blau-Weiß Gröditz
ESV Lok Wülknitz
Der erste Wettkampf unserer neu gebildeten Jugendmannschaft in der Kreisliga Jugend war ein Eröffnungsturnier in Riesa (Delle) am 17.09.2022
Die Mädchen und Jungen schlugen sich trotz Lampenfieber sehr wacker. Am Ende wurde mit 1379 Holz der 2. Platz hinter ESV Lok Wülknitz (1795 Holz) erkämpft.
TSV Merschwitz wurde 3. mit1286 Holz. TSV Blau-Weiß Gröditz trat nicht an.
Für Radeburg keglten: Mandy 444 Holz, Paul 328 Holz, Max/ Robert 231 Holz, Lilly 376 Holz.
Nach über 50 Jahren kam es am 10.10.2022 auf der Kegelbahn vor zahlreichen Zuschauer wieder zu einem Heimkampf einer Jugendmannschaft der TSV 1862 Radeburg in einem Meisterschaftsspiel.
Unsere neu gebildete Jugendmannschaft gewann gegen die TSV Merschwitz klar mit114 Holz.
Für Radeburg kegelten: Thessia 351 Holz, Lilly 437 Holz (Tagesbeste), Robert/ Paul 346 Holz, Mandy 426 Holz.
Bei den Kreismeisterschaften am 21.01.2023 in Sörnewitz erkegelten unser Jugendlichen wieder sehr gute Plätze.
Mädchen A Lilly 2. Platz mit 480 Holz und Mandy 3. Platz mit 460 Holz. Beide für die OKV-Meisterschaften qualifiziert.
Jungen B Paul 2. Platz mit 385 Holz und Jonas 3. Platz mit 361 H
Jugend | |||||||
Heimmannsch. | Gastmannsch. | Holzzahl | akt. Punkte | akt. Platz | |||
Neutrales Turnier in Riesa (Delle) | 1379 | 1,5 | 2 | ||||
Mandy 444 | Paul 328 | ||||||
Lilly 376 | Max/Robert 231 | ||||||
1. Spieltag | Radeburg | Merschwitz | 1560 :1446 | 3,5 | 2 | ||
Thessia 351 | Lilly 437 | ||||||
Robert/Paul 346 | Mandy 426 | ||||||
2. Spieltag | Gröditz | Radeburg | 1527 : 1599 | 5,5 | 2 | ||
Lilly 432 | Paul 374 | ||||||
Mandy 483 | Max/Robert 310 | ||||||
3. Spieltag | Wülknitz | Radeburg | 1953 : 1499 | 5,5 | 2 | ||
Robert/Jonas 311 | Lilly 442 | ||||||
Thessia 317 | Mandy 429 | ||||||
4. Spieltag | Merschwitz | Radeburg | 1698 : 1453 | 5,5 | 2 | ||
Mandy 457 | Lilly/Thessia 398 | ||||||
Paul/Jonas 318 | Robert/Max 280 | ||||||
5. Spieltag | Radeburg | Gröditz | 1584 - 1526 | 7,5 | 2 | ||
Max/Paul 328 | Robert/ Jonas 375 | ||||||
Selina/Lilly 479 | Thessia/Mandy 403 | ||||||
Zu den Kreismeisterschaften am 28.und 28.01.2023 kegelten bei den Junioren Max Müller mit 1048 Holz den 4. Platz,
bei den Senioren B Hellmut Kaden den 3. Platz mit1007 Holz und bei den Senioren C Heinz Throne mit 927 Holz den 4. Platz.
Damit haben sie sich für die OKV Meisterschaften qualifiziert.
1. Männer
Steffen Dittrich ( Mannschaftsleiter), Maik Hinze, Hellmut Kaden,Martin Lucke, Rene Merdon, KarstenTreffs und Max Müller ( Neuzugang aus Lauta)
OKV Klasse Staffel 1
SV Motor Sörnewitz 1..
ESV Lok Wülknitz 2.
SV Jahn Dobra 1.
SV Traktor Priestewitz 1.
KSV Dresden-Leuben 1.
SG Grumbach zurückgezogen
1. Männer | |||||||||
Heimmannsch. | Gegner | Holzzahl | Mannsch. Pkt. | akt. Punkte | akt. Platz | ||||
1. Spieltag | Priestewitz - | Radeburg | 2804 : 2969 | 1 : 7 | 2 : 0 | 2 | |||
Müller M. 465 | Lucke 524 | Merdon 482 | |||||||
Hinze 490 | Treffs 505 | Kaden 503 | |||||||
2. Spieltag | Radeburg - | Wülknitz 2. | 3044 : 3175 | 2 : 6 | 2 : 2 | 3 | |||
Dittrich St. 502 | Hinze 507 | Merdon 511 | |||||||
Treffs 513 | Kaden 512 | Dittrich A. 499 | |||||||
3. Spieltag | Grumbach | Radeburg | Grumbach | zurückgezogen | 2 : 2 | 3 | |||
4. Spieltag | Dresden-Leuben- | Radeburg | 3069 - 3047 | 5 : 3 | 2: 4 | 5 | |||
Ritter 512 | Hinze 473 | Treffs 534 | |||||||
Dittrich 512 | Merdon 520 | Kaden 496 | |||||||
5. Spieltag | Radeburg - | Dobra | 3074 : 2919 | 6 : 2 | 4 : 4 | 4 | |||
Treffs 498 | Merdon 505 | Lucke 536 | |||||||
Müller 549 | Kaden 501 | Hinze 485 | |||||||
6. Spieltag | Sörnewitz - | Radeburg | 3142 : 3017 | 6 : 2 | 4 : 6 | 5 | |||
Müller 527 | Dittrich A. 528 | Treffs 539 | |||||||
Hinze 492 | Lucke 509 | Merdon 512 | |||||||
7. Spieltag | Spielfrei | 4 : 6 | 5 | ||||||
Rückrunde | |||||||||
8. Spieltag | Radeburg | Priestewitz | 3122 : 3051 | 5 : 3 | 6 : 6 | 5 | |||
16.12.2022 | Hinze 536 | Lucke 509 | Treffs 530 | ||||||
Müller 488 | Merdon 551 | Kaden 508 | |||||||
9. Spieltag | Wülknitz | Radeburg | 3385 : 3302 | 6 : 2 | 6 : 8 | 5 | |||
Lucke 541 | Ritter 502 | Müller 594 | |||||||
Dittrich St. 598 | Kaden 511 | Merdon 556 | |||||||
10. Spieltag | Radeburg | Dresden-Leuben | 3088 : 2988 | 6 : 2 | 8 : 8 | 4 | |||
Hinze 506 | Kaden 506 | Müller 521 | |||||||
Dittrich A. 510 | Merdon 536 | Treffs 509 |
Bezirkspokalspiel 28.12.2022 TSV 1862 Radeburg gegen Baruther SV 90 2171 : 2096
M. Müller 589( Bahnrekord Junioren), H. Kaden 490, R. Merdon 522, K. Treffs 570(Bahnrekord Männer)
2171 Holz Bahnrekord Vierermannschaft. Radeburg im Halbfinale
2. Männer
Helmut Müller (Mannschaftsleiter), Roberto Eilke,Lutz Messerschmidt,Martin Treffs, Alexander Dittrich, Robert R itter, Stanley Dittrich
2. Kreisklasse
SV Traktor Priestewitz 2.
ESV Lok Wülknitz 3.
SV Motor Sörnewitz 2
SV Aufbau Riesa 1.
TSV Blau-Weiß Gröditz 3.
2. Männer | ||||||
Heimmannsch. | Gastmannsch. | Holzzahl | Mannschafts-Pkt. | akt. Punkte | akt. Platz | |
1. Spieltag: | Radeburg - | TSV Gröditz | 1875 : 2061 | 0 : 6 | 0 : 2 | 6 |
Müller 432 | Eilke R. 474 | Ritter 470 | Dittrich A. 499 | |||
2. Spieltag: Aufbau Riesa - | Radeburg | 1736 : 1884 | 1 : 5 | 2 : 2 | 4 | |
Eilke R. 400 | Dittrich A. 466 | Ritter525 | Treffs 457 | . | ||
3. Spieltag: | Priestewitz 2.- | Radeburg | 1812 : 1818 | 2 : 4 | 4 : 2 | 3 |
Müller 417 | Dittrich A. 475 | Ritter 495 | Eilke R. 431 | |||
4. Spieltag: | Radeburg - | Sörnewitz 2. | 1837 : 2141 | 0 : 6 | 4 : 4 | 4 |
Müller/Eilke398 | Dittrich 508 | Treffs 452 | Ritter 479 | |||
5. Spieltag: | Wülknitz 3. - | Radeburg | 2115 : 1975 | 6 : 0 | 4 : 6 | 5 |
Müller 506 | Ritter 504 | Treffs 438 | Dittrich A. 527 | |||
6.Spieltag | Gröditz | Radeburg | 1970 : 1773 | 4 : 2 | 4 : 8 | 5 |
Dittrich Sta. 443 | Dittrich A. 477 | Treffs M. 462 | Ritter 490 | |||
7. Spieltag | Radeburg - | Riesa | 1881 - 1809 | 5 : 1 | 6 : 8 | 5 |
Ritter 478 | Dittrich A. 526 | Treffs 416 | Dittrich S. 463 | |||
8. Spieltag | Radeburg - | Priestewitz | 1858 - 1784 | 4 : 2 | 8 : 8 | 5 |
Ritter 462 | Dittrich St.447 | Treffs 456 | Dittrich A.493 | |||
1.Senioren
Hans-Jürgen Mann (Mannschaftsleiter), Peter Görne, Andreas Lochmann, Rolf Ulbricht, Heinz Throne, Olaf Thiele
Aufgestiegen in die OKV Meisterliga Senioren
Thonberger SC 1931
SV Johannstadt 90
SV Motor Sörnewitz 1
Bautzner KV 3.
SV TuR Dresden
Königsbrücker KV Weiß-Rot
SSV Turbine Dresden
KSV 90 Neugersdorf
ESV Lok Hoyersweda
1. Senioren | |||||||
Heimmannsch. | Gegner | Holzzahl | Mannsch. Pkt. | akt. Punkte | Akt. Platz | ||
1. Spieltag | Bautzen 3. - | Radeburg | 2909 : 2932 | 3 : 5 | 2 : 0 | 3 | |
Throne 513 | Thiele 469 | Ulbricht 510 | |||||
Lochmann 464 | Görne 473 | Kaden 503 | |||||
2. Spieltag | Radeburg | Königsbrück | 2975 : 2860 | 6 : 2 | 4 : 0 | 3 | |
Thiele 516 | Throne 501 | Ulbricht 514 | |||||
Wittke 464 | Görne 466 | Kaden 514 | |||||
3. Spieltag | Neugersdorf | Radeburg | 3062 : 2846 | 7 : 1 | 4 : 2 | 4 | |
Thiele 460 | Throne 512 | Ulbricht 497 | |||||
Lochmann 439 | Hinze 447 | Görne 482 | |||||
4. Spieltag | Thonberg | Radeburg | 3182 : 3063 | 5 : 3 | 4 : 4 | 5 | |
Wittke 480 | Lochmann 472 | Thiele 539 | |||||
Mann 553 | Ulbricht 547 | Throne 472 | |||||
5. Spieltag | Radeburg | Sörnewitz | 2965 : 3067 | 3 : 5 | 4 : 6 | 8 | |
Throne 481 | Merdon 540 | Ulbricht 489 | |||||
Lochmann 473 | Mann 491 | Thiele 491 | |||||
6. Spieltag | TuR Dresden | Radeburg | 3062 : 3034 | 4 : 4 | 5 : 7 | 7 | |
Thiele 506 | Throne 535 | Ulbricht 494 | |||||
Lochmann 502 | Mann482 | Görne 515 | |||||
7. Spieltag | Radeburg | Turbine Dresden | 3046 : 2903 | 7 : 1 | 7 : 7 | 6 | |
Throne 538 | Thiele 510 | Lochmann 473 | |||||
Mann 495 | Ulbricht 531 | Görne 499 | |||||
8. Spieltag | Hoyersweda | Radeburg | 3041 : 2919 | 6 : 2 | 7 : 9 | 8 | |
Lochmann 495 | Throne 502 | Thiele 457 | |||||
Ulbricht 498 | Mann 459 | Görne 508 | |||||
9. Spieltag | Johannstadt | Radeburg | 2866 :2958 | 3 : 5 | 9 : 9 | 8 | |
Mann 468 | Throne 515 | Thiele 497 | |||||
Kaden 469 | Ulbricht 484 | Görne 525 | |||||
10. Spieltag | Radeburg | Bautzen 3. | nicht angetr. | 8 : 0 | 11 : 9 | 5 | |
11. Spieltag | Königsbrück | Radeburg | 3030 : 2827 | 8 : 0 | 11 : 11 | 6 | |
Thiele 435 | Ulbricht 470 | Lochmann / | Fleischer 447 | ||||
Mann 468 | Throne 473 | Görne 434 | |||||
12.Spieltag | Radeburg | Neugersdorf | 3043 : 2896 | 6 : 2 | 13 : 11 | 5 | |
Throne 504 | Thiele 505 | Müller 461 | |||||
Lochmann 513 | Ulbricht 588 | Görne 472 | |||||
Bahnrekord Sen B | |||||||
13. Spieltag | Radeburg | Thonberg | 3089 : 3052 | 5 : 3 | 15 : 11 | 4 | |
Throne 527 | Thiele 480 | Ulbricht 559 | |||||
Lochmann 489 | Dittrich St. 514 | Hinze 520 | |||||
14. Spieltag | Sörnewitz | Radeburg | 3105 : 3110 | 3 : 5 | 17 : 11 | 2 | |
Throne 516 | Thiele 520 | Mann 528 | |||||
Lochmann 532 | Ulbricht 518 | Görne 496 | |||||
15. Spieltag | Radeburg | TuR Dresden | 2983 -2898 | 7 : 1 | 19 : 11 | 2 | |
Throne 502 | Hinze 501 | Mann 483 | |||||
Thiele 468 | Ulbricht 520 | Görne 509 |
2. Senioren
Rainer Wittke (Mannschaftsleiter) Gert Bienert, Dietmar Eilke, Andreas Gensmann, Klaus Thieme,Michael Jacobi, Sven Fleischer
Kreisliga Senioren
SC Riesa 2.
Spvg Großenhain 1.
SV Aufbau Riesa 1.
TuS Coswig 1.
SV Motor Sörnewitz 3.
KSC Chemie Nünchritz 1.
SV Motor Sörnewitz 2.
2. Senioren | |||||||
Heimmannsch. | Gastmannsch. | Holzzahl | Mannschafts -Pkt. | akt. Punkte | akt. Platz | ||
1. Spieltag | Radeburg | Aufbau Riesa | 1899 : 1913 | 2 : 4 | 0 : 2 | 4 | |
Gensmann 457 | Tieme 452 | Fleischer 502 | Wittke 488 | ||||
2. Spieltag | Sörnewitz 2. | Radeburg | 1932 : 1736 | 6 : 0 | 0 : 4 | 7 | |
Gensmann 419 | Wittke 403 | Thieme 447 | Fleischer 467 | ||||
3. Spieltag | Radeburg | Sörnewitz 3. | 1742 : 1871 | 0 : 6 | 0 : 6 | 7 | |
Gensmann 423 | Wittke 418 | Thieme 446 | Fleischer 455 | ||||
4. Spieltag | Radeburg | Coswig | 1788 : 1603 | 5 : 1 | 2 : 6 | 6 | |
Thieme 440 | Wittke 450 | Müller H. 447 | Fleischer 451 | ||||
5. Spieltag | Nünchritz | Radeburg | 1897 : 1790 | 5 : 1 | 2 : 8 | 7 | |
Gensmann 437 | Thieme 399 | Wittke 482 | Fleischer 472 | ||||
6. Spieltag | Radeburg | Großenhain | 1853 : 1710 | 5 : 1 | 4 : 8 | 5 | |
Gensmann 455 | Thieme 425 | Fleischer 455 | Wittke 518 | ||||
7. Spieltag | SC Riesa 2. | Radeburg | 1817 : 1691 | 5 : 1 | 4 : 10 | 5 | |
Gensmann 427 | Wittke 407 | Thieme 409 | Fleischer 450 | ||||
8. Spieltag | Aufbau Riesa | Radeburg | 1866 : 1547 | 5 : 1 | 4: 12 | 6 | |
Bienert 347 | Thieme 407 | Wittke 411 | Fleischer 382 | ||||
9. Spieltag | Radeburg | Sörnewitz 2. | 1910 - 1910 | 2 : 4 | 4 : 14 | 6 | |
Gensmann 451 | Thieme 467 | Fleischer 542 | Wittke 450 | ||||
10. Spieltag | Sörnewitz 3. | Radeburg | 1875 : 1912 | 3 : 3 | 5 : 15 | 6 | |
Gensmann 451 | Thieme 472 | Fleischer 489 | Wittke 500 | ||||
11. Spieltag | Coswig | Radeburg | 1741 : 1763 | 1 : 5 | 7 : 15 | 5 | |
Gensmann 451 | Wittke 416 | Thieme 428 | Fleischer 468 | ||||