Trainingszeiten der Männer
| Mannschaft | Trainingszeit | Übungsleiter |
| 1. Männer | Di 19:00–20:30 Uhr Mi 18:30–20:00 Uhr | Jost Ruhland |
| 2. Männer | Fr 18:30–20:00 Uhr | Stefan Gneuß |
Trainingszeiten der Frauen
| Mannschaft | Trainingszeit | Übungsleiter |
| Frauen | Mi 20:00–21:30 Uhr | Manuela Kusnierz |
Trainingszeiten der Jugend
| Alter | Trainingszeit | Übungsleiter | |
| G-Jugend 5–6 Jahre | w/m | Mi 16:30–17:30 Uhr | Leonie Zeidler Nancy Hahn Mareike Franz |
| F-Jugend 7–8 Jahre | w/m | Do 16:00–18:00 Uhr | Christin Schulz Sebastian Habelt Felix Hoyer |
| E-Jugend 9–10 Jahre | w/m | Do 16:00–17:30 Uhr | Sebastian Küttner Christin Rosenkranz Max Fuhrmann Oliver Junghans |
| D-Jugend 11–12 Jahre | w/m | Mo 16:00–17:30 Uhr Do 16:00–17:30 Uhr | Sebastian Küttner Christin Rosenkranz Max Fuhrmann Oliver Junghans |
| C-Jugend 13–14 Jahre | männlich weiblich | Di 17:30–19:00 Uhr Fr 17:00–18:30 Uhr | Lars-Göran Kitsch Tony Ludewig |
| A-Jugend 17–19 Jahre | weiblich | Mi 17:00–18:30 Uhr | Henry Hadasch Sophie Hadasch |

